DESTINACIÓ
Kyushu
Japan
La tercera més gran de les illes principals del Japó té diverses grans ciutats i zones agrícoles.
Galeria
El temps per mesos a Kyushu
| Mes | Màx. | Mín. | Pluja |
|---|---|---|---|
| gen. | 18.7°C | -4.9°C | 73 mm |
| febr. | 20.3°C | -4.8°C | 111 mm |
| març | 23.3°C | -2.4°C | 139 mm |
| abr. | 26.2°C | 0.9°C | 166 mm |
| maig | 30°C | 5.4°C | 205 mm |
| juny | 30.5°C | 12°C | 456 mm |
| jul. | 34.8°C | 17.6°C | 401 mm |
| ag. | 34.5°C | 15.5°C | 216 mm |
| set. | 32.7°C | 11.5°C | 238 mm |
| oct. | 30.2°C | 5.3°C | 127 mm |
| nov. | 24.8°C | -0.6°C | 105 mm |
| des. | 22.1°C | -4.5°C | 90 mm |
Màxima i mínima diàries mitjanes (°C) i pluja per mes (mm). Font: NASA POWER.
Dades pràctiques
- Hora local
- UTC+9 · 15 h més que a Costa Rica
- Llengua principal
- Japonès
- Al mapa
- 32.59° N, 130.80° E
A prop de Kyushu
- Kumamoto · a 25 km
- Aso · a 50 km
- Nagasaki · a 88 km
- Beppu · a 101 km
- Oita · a 104 km
- Kagoshima · a 113 km
Més de Japó
Explora Japó · Tòquio · Naruto · Osaka · Hiroshima · Kyoto